Unternehmensprofil
| 1999 | Gründung als Rail Management GmbH & Co. KG |
| seit 2001 | Mitglied im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen |
| 05/2001 | Erhalt der Genehmigung zum Erbringen von Eisenbahnverkehrsleistungen im Personen- und Güterverkehr gemäß §6 Allgemeines Eisenbahngesetz als öffentliches Eisenbahnverkehrsunternehmen durch das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit |
| 06/2001 | Erhalt der Erlaubnis zur Eröffnung des Betriebs für das öffentliche Eisenbahnverkehrsunternehmen gemäß §7 Abs.1 Landeseisenbahngesetz durch die Landeseisenbahnaufsicht des Freistaates Sachsen beim Eisenbahnbundesamt |
| 06/2004 | Erhalt der Transportgenehmigung Abfall gemäß §49 Abs.1, §50 Abs.2 Nr.1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz durch das Regierungspräsidium Leipzig |
| 04/2005 | Erhalt der Erlaubnis zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung durch die Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit |
| 11/2005 | Registrierung zur Einsammlung und Beförderung von Abfallstoffen in den Niederlanden durch VROM/NIWO |
| 06/2006 | Erhalt der Sicherheitsbescheinigung gemäß §14 Abs. 7 Allgemeines Eisenbahngesetz |
| 07/2007 | Zertifizierung nach DIN EN 9001:2000 für den Geltungsbereich „Montan, Gefahrgut, Abfall, Führen von Anschlussbahnen” durch die TÜV Süd Management Service GmbH |
| 01/2008 | Beitritt zum Allgemeinen Vertrag für die Verwendung von Güterwagen (AVV) |
| 01/2008 | Übernahme der Anschlussbahn Berliner Straße 18 in 04509 Delitzsch, am Unteren Bahnhof |
| 02/2008 | Durchführung des Fachpraktischen Unterrichts im Rahmen der Ausbildung zum Eisenbahnfahrzeugführer Klasse 3 gemäß VDV Schrift 753 von 07/06 „Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie“ im dualen Bildungssystem mit dem Verband Deutscher Eisenbahnfachschulen, Bildungszentrum Halle |
| 07/2008 | Umzug in die Wartungs- und Instandhaltungshalle in der Berliner Straße 18 in 04509 Delitzsch, am Unteren Bahnhof |
| 2008
04/2009 03/2010 04/2010 |
Einführung eines Sicherheitsmanagementsystems gemäß Richtlinie 2004/49/EG
2. Überwachungsaudit DIN EN ISO 9001, Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2008 1. Wiederholungsaudit DIN EN ISO 9001 Bewertung nach SQAS (Safety and Quality Assessment System) |
Fahrzeugdaten gemäß §12 Transeuropäische-Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung:
| Fahrzeug | Code des nationalen Fahrzeugregisters | Fahrzeugnummer (alt) | Revisionsdatum |
| Dieseltriebfahrzeug BR 232 |
92800232158-8-D-LEG | 232 158-6 | 15.10.2004 |
| Dieseltriebfahrzeug BR 232 |
92800232204-0-D-LEG | 232 004-2 | 14.07.2006 |
| Dieseltriebfahrzeug BR 203 |
92801203220-9-D-LEG | 202 425-5 | 30.11.2005 |
| Dieseltriebfahrzeug BR 203 |
92801203227-4-D-LEG | 202 327-3 | 28.09.2007 |
| Dieseltriebfahrzeug BR 203 |
92801203229-0-D-LEG | 202 484-2 | 23.09.2008 |
| Dieseltriebfahrzeug BR 203 |
92801203230-8-D-LEG | 202 703-5 | 02.03.2009 |