Triebfahrzeuge der LEG
Die LEG verfügt insgesamt über 13 Triebfahrzeuge.

| Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
|---|---|---|
| 159 – Eurodual | 2 | Hybrid |
| Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
|---|---|---|
| 248 – Vectron Dual Mode | 2 | Hybrid |


| Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
|---|---|---|
| 155 | 1 | Elektro |
| Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
|---|---|---|
| 192 – Smartron | 3 | Elektro |


| Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
|---|---|---|
| 232 | 4 | Diesel |
| Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
|---|---|---|
| 362 & 363 | 2 | Diesel |
