Triebfahrzeuge der LEG
Die LEG verfügt insgesamt über 13 Triebfahrzeuge.
Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
---|---|---|
155 | 3 | Elektro |


Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
---|---|---|
182 | 1 | Elektro |
Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
---|---|---|
185 | 1 | Elektro |


Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
---|---|---|
187 | 1 | Elektro |
Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
---|---|---|
232 | 6 | Diesel |


Baureihe | Anzahl | Traktionsart |
---|---|---|
362 | 1 | Diesel |